芜湖市烘干中心信息表
发布日期:2026-09-30 15:19
来源:芜湖市农业农村局 浏览次数:
| 序号 | 所在地址 | 烘干中心主体名称 | 烘干机数量(台) | 烘干类型 (批处理或循环式) |
批(或日)烘干能力(吨) | 联系方式(手机) |
| 1 | 无为市福渡镇周闸行政村河口自然村 | 无为县富华粮食产销专业合作社 | 8 | 循环式 | 150 | 13705514655 |
| 2 | 无为市福渡镇石碑行政村万家自然村5号 | 无为市陵海农业发展有限公司 | 2 | 循环式 | 60 | 13707512528 |
| 3 | 无为市石涧镇团山行政村潘大自然村 | 无为县团山农机专业合作社 | 10 | 循环式 | 150 | 13955340513 |
| 4 | 无为市石涧镇青苔村万村组088号 | 芜湖青泉生态农业旅游有限责任公司 | 2 | 循环式 | 60 | 13865227625 |
| 5 | 无为市红庙镇徐岗社区草屋自然村 | 无为县强民水稻种植专业合作社 | 13 | 循环式 | 200 | 18315323889 |
| 6 | 无为县严桥镇明堂行政村朱村自然村03 | 无为县严桥英勇家庭农场 | 4 | 循环式 | 80 | 13865400700 |
| 7 | 无为市开城镇开城社区河东街道 | 无为县万祠农机专业合作社 | 6 | 循环式 | 100 | 13865213536 |
| 8 | 无为市开城镇凉亭行政村 | 无为县长坝米业有限责任公司 | 16 | 循环式 | 600 | 15156539819 |
| 9 | 无为市赫店镇宏林行政村谢庄自然村 | 无为县赫店先锋家庭农场 | 8 | 循环式 | 120 | 18256578383 |
| 10 | 无为市赫店镇苏塘行政村 | 芜湖市震鑫粮油有限公司 | 5 | 循环式 | 200 | 13956639958 |
| 11 | 无为市泉塘镇金牛行政村51号 | 芜湖天井山米业有限公司 | 5 | 循环式 | 100 | 13505650163 |
| 12 | 无为市蜀山镇百胜社区 | 无为县百胜水稻种植家庭农场 | 10 | 循环式 | 200 | 18325315075 |
| 13 | 无为市蜀山镇关河行政村腰村自然村39号 | 无为市会丰家庭农场 | 3 | 循环式 | 90 | 18856525688 |
| 14 | 无为市鹤毛镇鹤毛街道 | 无为县东丰米业有限责任公司 | 10 | 循环式 | 300 | 18805536555 |
| 15 | 无为市昆山镇车门村 | 无为县富民粮食烘干专业合作社 | 12 | 循环式 | 240 | 13956620702 |
| 16 | 无为市牛埠镇东湖村 | 无为县阮伟家庭农场 | 5 | 循环式 | 130 | 15212267488 |
| 17 | 无为市牛埠镇东湖行政村 | 无为县继升家庭农场 | 10 | 循环式 | 150 | 13505652289 |
| 18 | 无为市洪巷镇龙泉行政村 | 无为县红土地农机服务专业合作社 | 16 | 循环式 | 240 | 18955592061 |
| 19 | 无为市洪巷镇南庄村 | 无为县双宇家庭农场 | 8 | 循环式 | 120 | 13865251455 |
| 20 | 无为市襄安镇吉祥行政村沙村自然村 | 无为县襄安开龙家庭农场 | 4 | 循环式 | 60 | 13731992618 |
| 21 | 无为市襄安镇周林行政村 | 无为市襄安登兵水稻种植有限公司 | 8 | 循环式 | 120 | 18325335667 |
| 22 | 无为市襄安镇工业园区 | 芜湖鑫达工艺制品有限公司 | 4 | 循环式 | 100 | 13865260177 |
| 23 | 无为市十里墩乡镇河行政村高村自然村 | 无为县高忠农机专业合作社 | 3 | 循环式 | 90 | 13705650863 |
| 24 | 无为市十里墩镇吕巷村军二路边 | 安徽永安米业购销有限公司 | 21 | 循环式 | 800 | 13865655266 |
| 25 | 无为市泥汊镇叶闸行政村 | 无为县黄坝种植专业合作社 | 6 | 循环式 | 180 | 18855370916 |
| 26 | 无为市泥汊镇日新行政村季广自然村 | 无为县正应农机专业合作社 | 3 | 循环式 | 90 | 13810598996 |
| 27 | 无为市无城镇七里行政村 | 无为满玉粮油有限公司 | 7 | 循环式 | 120 | 18856508872 |
| 28 | 无为市无城镇仓头社区 | 无为县顺民米业加工专业合作社 | 3 | 循环式 | 150 | 18175335566 |
| 29 | 无为市陡沟镇 | 无为县凤凰地农机专业合作社 | 4 | 循环式 | 60 | 13956659533 |
| 30 | 无为市赫店镇苏塘行政村 | 安徽省无为县农兴粮油购销有限公司 | 24 | 循环式 | 400 | 13805652482 |
| 31 | 芜湖市湾沚区湾沚镇津元村汪村 | 芜湖县湾沚镇昌春家庭农场 | 3 | 循环式 | 45 | 13956176697 |
| 32 | 芜湖市湾沚区湾沚镇新竹村湖南 | 芜湖市湾沚区张伟/王爱娣 | 6 | 循环式 | 180 | 18356569505 |
| 33 | 芜湖市湾沚区湾沚镇津元村蔡塘 | 芜湖德伟农业科技有限公司 | 12 | 循环式 | 360 | 18055356110 |
| 34 | 芜湖市湾沚区湾沚镇赵桥 | 芜湖市湾沚区新源米厂 | 3 | 循环式 | 45 | 13855355277 |
| 35 | 芜湖市湾沚区湾沚镇老村村喇叭口 | 芜湖良金优质稻米专业合作社 | 10 | 循环式 | 150 | 18905531949 |
| 36 | 芜湖市湾沚区湾沚镇老村村里桃 | 芜湖宏川生态农业有限公司 | 8 | 循环式 | 147 | 13966005086 |
| 37 | 芜湖市湾沚区湾沚镇三元村吴墩 | 芜湖东玉农业有限公司 | 7 | 循环式 | 99 | 13771068514 |
| 38 | 芜湖市湾沚区湾沚镇老村村方庄 | 芜湖粮润农业科技有限公司 | 8 | 循环式 | 240 | 15395315788 |
| 39 | 芜湖市湾沚区湾沚镇新芜开发区五星大道 | 芜湖县城关津盛米厂 | 2 | 循环式 | 60 | 13905538896 |
| 40 | 芜湖市湾沚区六郎镇咸保村 | 安徽润星生物科技有限公司 | 6 | 循环式 | 165 | 13956150444 |
| 41 | 芜湖市湾沚区六郎镇新福村骆埂 | 芜湖文德农机服务专业合作社 | 4 | 循环式 | 105 | 18655333310 |
| 42 | 芜湖市湾沚区六郎镇周皋村柏枝 | 芜湖县柏枝粮油加工厂 | 6 | 循环式 | 180 | 18054010008 |
| 43 | 芜湖市湾沚区六郎镇政和村沈湾 | 芜湖市湾沚区慧祥粮油专业合作社 | 4 | 循环式 | 120 | 13855357481 |
| 44 | 芜湖市湾沚区六郎镇殷港社区 | 芜湖市湾沚区六郎镇殷港粮油厂 | 2 | 循环式 | 44 | 15055794935 |
| 45 | 芜湖市湾沚区六郎镇永丈村桥头 | 谢贤荣 | 2 | 循环式 | 30 | 13053263147 |
| 46 | 芜湖市湾沚区六郎镇周圩村 | 芜湖汇丰农机服务专业合作社 | 7 | 循环式 | 150 | 18205533558 |
| 47 | 芜湖市湾沚区六郎镇北陶村小陶 | 芜湖县北陶米业有限公司 | 18 | 循环式 | 360 | 13805534100 |
| 48 | 芜湖市湾沚区六郎镇六郎工业园 | 芜湖市兴隆米业有限公司 | 10 | 循环式 | 300 | 13805531978 |
| 49 | 芜湖市湾沚区六郎镇政和村周湾 | 芜湖宏盛粮油有限责任公司 | 4 | 循环式 | 57 | 13956177518 |
| 50 | 芜湖市湾沚区陶辛镇清凉渡村 | 湾沚区陶辛镇可保粮油厂 | 4 | 循环式 | 120 | 13866651790 |
| 51 | 芜湖市湾沚区陶辛镇胡湾村 | 芜湖惠农农业机械服务专业合作社 | 7 | 循环式 | 140 | 15955359867 |
| 52 | 芜湖市湾沚区陶辛镇芦中村牛场 | 芜湖市湾沚区良喜农业专业合作社 | 5 | 循环式 | 150 | 13965175470 |
| 53 | 芜湖市湾沚区陶辛镇双桥村胡门 | 芜湖市湾沚区瑞锦粮油专业合作社 | 5 | 循环式 | 140 | 13195313191 |
| 54 | 芜湖市湾沚区陶辛镇芦中村东巷 | 芜湖县陶辛镇兵兰家庭农场 | 1 | 循环式 | 15 | 15551215456 |
| 55 | 芜湖市湾沚区陶辛镇双桥村胡村 | 芜湖市湾沚区高泰水稻种植专业合作社 | 7 | 循环式 | 123 | 13955387749 |
| 56 | 芜湖市湾沚区陶辛镇陶辛工业集中区 | 芜湖保红缘米业有限公司 | 10 | 循环式 | 205 | 15395377788 |
| 57 | 芜湖市湾沚区陶辛镇芦中村 | 芜湖景宏生态农业有限公司 | 10 | 循环式 | 150 | 15955357271 |
| 58 | 芜湖市湾沚区红杨镇西河社区潘村 | 芜湖县润泽水稻种植专业合作社(潘阳) | 7 | 循环式 | 140 | 18019503369 |
| 59 | 芜湖市湾沚区红杨镇珩琅山村 | 芜湖珩琅山村农业专业合作社 | 2 | 循环式 | 60 | 17730317962 |
| 60 | 芜湖市湾沚区红杨镇永平村三姓 | 安徽雪航生态农业有限公司 | 14 | 循环式 | 370 | 13675535959 |
| 61 | 芜湖市湾沚区红杨镇周桥村周村 | 芜湖香粮粮油有限公司 | 22 | 循环式 | 560 | 13956176914 |
| 62 | 芜湖市湾沚区红杨镇珩琅山村 | 芜湖市湾沚区罗公农业发展专业合作社 | 7 | 循环式 | 210 | 13956206815 |
| 63 | 芜湖市湾沚区红杨镇万福村 | 芜湖东玉农业有限公司 | 7 | 循环式 | 210 | 15357503872 |
| 64 | 芜湖市湾沚区花桥镇咸定村桂花 | 芜湖市湾沚区花桥镇成村庆竹家庭农场 | 4 | 循环式 | 60 | 18164410890 |
| 65 | 芜湖市湾沚区花桥镇花桥村斗山 | 芜湖县施茶湖粮食烘干专业合作社 | 4 | 批处理 | 240 | 13855331384 |
| 66 | 芜湖市湾沚区花桥镇咸定村徐湾 | 芜湖县花桥镇老观村刘高家庭农场 | 4 | 循环式 | 140 | 13956171818 |
| 67 | 芜湖市湾沚区花桥镇城东村桥北 | 芜湖县黄池良桥精米厂 | 13 | 循环式 | 374 | 13956167726 |
| 68 | 芜湖市湾沚区花桥镇城东村街西 | 芜湖县黄池粮油厂 | 4 | 循环式 | 120 | 13855395052 |
| 69 | 芜湖市湾沚区花桥镇城东村 | 芜湖市湾沚区花桥镇城东村股份经济合作社 | 4 | 循环式 | 120 | 15922303138 |
| 70 | 芜湖市湾沚区花桥镇012县道01号(原东门渡小学) | 芜湖稔穗粮油有限公司 | 12 | 循环式 | 360 | 15955359867 |
| 71 | 芜湖市繁昌区孙村镇义兴村 | 芜湖市润弘粮油有限公司 | 9 | 循环式 | 350 | 13805534992 |
| 72 | 芜湖市繁昌区平铺镇平铺村 | 繁昌县宏庆农业机械作业专业合作社 | 25 | 循环式 | 800 | 13053163388 |
| 73 | 芜湖市繁昌区平铺镇蔡铺村 | 芜湖市启程米业有限责任公司 | 5 | 循环式 | 250 | 18226708588 |
| 74 | 芜湖市繁昌区峨山镇城东村 | 繁昌县华园米业有限责任公司 | 4 | 循环式 | 200 | 13339035669 |
| 75 | 芜湖市南陵县籍山镇先进村 | 南陵县永兴米业有限公司 | 15 | 循环式 | 450 | 18655360666 |
| 76 | 芜湖市南陵县葛林乡界山街道 | 南陵县界山优质米厂 | 6 | 循环式 | 120 | 13805539468 |
| 77 | 芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 南陵县红宝种业有限公司 | 20 | 循环式 | 600 | 18356555112 |
| 78 | 芜湖市南陵县弋江镇浦西村 | 南陵县钟蒲粮食烘干中心 | 16 | 循环式 | 320 | 13665537251 |
| 79 | 芜湖市南陵县弋江镇铁拐村 | 芜湖宾华食品有限公司 | 6 | 循环式 | 180 | 15178557256 |
| 80 | 芜湖市南陵县弋江镇蒲西村 | 南陵县道班水稻种植专业合作社 | 6 | 循环式 | 180 | 15212222760 |
| 81 | 芜湖市南陵县许镇镇文阁村 | 南陵县明伟水稻种植专业合作社 | 6 | 循环式 | 120 | 13675538807 |
| 82 | 芜湖市南陵县家发镇永林村 | 芜湖根友米业有限公司 | 9 | 循环式 | 220 | 13955347011 |
| 83 | 芜湖市南陵县经济开发区 | 南陵县金穗米业有限公司 | 6 | 循环式 | 120 | 13805532618 |
| 84 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇五显街道 | 鸠江区沈巷镇鑫旺粮油购销有限责任公司 | 17 | 循环式 | 510 | 13865402728 |
| 85 | 芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村 | 彭吕强家庭农场 | 8 | 循环式 | 240 | 13956652359 |
| 86 | 芜湖市鸠江区沈巷镇螺百社区 | 董正清家庭农场 | 8 | 循环式 | 240 | 13856580853 |
| 87 | 芜湖市鸠江区沈巷镇安丰村 | 沈巷镇安丰村股份经济合作社 | 9 | 循环式 | 270 | 18056538933 |
| 88 | 芜湖市鸠江区沈巷镇五显社区 | 张杏家庭农场 | 5 | 循环式 | 150 | 17355339748 |
| 89 | 芜湖市鸠江区沈巷镇丰圩村 | 鸠江区沈巷镇丰圩家庭农场 | 9 | 循环式 | 270 | 13966396538 |
| 90 | 芜湖市鸠江区沈巷镇黄庄村 | 芜湖张守发谷物种植专业合作社 | 4 | 循环式 | 170 | 18226771133 |
| 91 | 芜湖市鸠江区沈巷镇螺百社区 | 董正福家庭农场 | 8 | 循环式 | 240 | 13966330764 |
| 92 | 芜湖市鸠江区沈巷镇八角村 | 强先顺家庭农场 | 3 | 循环式 | 90 | 13956622986 |
| 93 | 芜湖市鸠江区沈巷镇大蒋村 | 鸠江区沈巷镇大蒋村股份经济合作社 | 6 | 循环式 | 180 | 18156581593 |
| 94 | 芜湖市鸠江区汤沟镇黄马村 | 谢德好家庭农场 | 4 | 循环式 | 150 | 18656582938 |
| 95 | 芜湖市鸠江区白茆镇七洲社区 | 吴前兵家庭农场 | 1 | 循环式 | 35 | 13685699770 |
| 96 | 芜湖市镜湖区方村街道 | 芜湖国丰粮油有限公司 | 10 | 循环式 | 300 | 13955317839 |
| 97 | 芜湖市弋江区峨桥镇 | 芜湖万发生态农业有限公司 | 14 | 循环式 | 490 | 13956155077 |
| 98 | 芜湖市弋江区火龙街道 | 芜湖稻满田农业科技有限公司 | 4 | 循环式 | 120 | 13909631111 |
皖公网安备 34020702000483号