2024年县级农机购置补贴信息公开(第一次)
发布日期:2024-07-01 15:04
来源:芜湖市农业农村局 作者:农机中心 浏览次数:
| 2024年县级农机购置补贴信息公开(第一次) | |||||||||||
| 地区 | 农机购置补贴信息公开专栏内容 | 备注 | |||||||||
| 专栏名称是否规范 | 省级实施指导意见 | 省级补贴额一览表 | 咨询投诉电话 | 县级实施方案 | 资金使用进度 | 补贴对象公示 | 21-23年县级补贴实施公告 | 21-23年县级享受农机购置补贴农户信息表 | |||
| 芜湖市 | 镜湖区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 弋江区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 三山经济开发区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 鸠江区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 湾沚区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 繁昌区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 南陵县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 无为市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 注:检查结果“√”表示有(是、有效),“○”表示无(否、无效)。专栏无法打开则所有指标全部为“○”。 | |||||||||||
皖公网安备 34020702000483号